Nr. | Klub | K | V | U | T | Mål | P | ||
1 | Strib IF | – | |||||||
2 | OSI | – | |||||||
3 | BBB | — | |||||||
4 | Kerteminde | – | |||||||
5 | Langtved | – | |||||||
6 | Kildemosen | – | |||||||
7 | Holluf-Pile | – | |||||||
8 | OB | – | |||||||
9 | TPI | – | |||||||
10 | Fjordager | – | |||||||
11 | Nr. Åby | – | |||||||
12 | Lumby IF 88 | – | |||||||
12 | Årslev | – | |||||||
14 | Næsby | – |
Runde 1 |
|||||||||
Mandag 26/10 | |||||||||
Sp. sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold |
Resultat |
|||
Strib IF | Gert Irming | 19.00 | 4000 | Strib | – | OSI | – | ||
Ny Billeshavevej 1-3 | Hans Bebe | 19.00 | 4001 | BBB | – | Kerteminde | – | ||
5500 Middelfart | Gert Irming | 19.30 | 4002 | Strib | – | Kerteminde | – | ||
Hans Bebe | 19.30 | 4003 | BBB | – | OSI | – | |||
Kildemosen | Kristian H Jensen | 19.00 | 4004 | Langtved | – | Kildemosen | – | ||
Kildemosevej 22 | Peter Nielsen | 19.00 | 4005 | Holluf Pile | – | OB | – | ||
5000 Odense C | Kristian H Jensen | 19.30 | 4006 | Langtved | – | Holluf Pile | – | ||
Peter Nielsen | 19.30 | 4007 | OB | – | Kildemosen | – | |||
Lumby IF 88 | Keld Jeppesen | 19.00 | 4008 | TPI | – | Fjordager | – | ||
Cecilievej 4 | Prvoslav Pavlovic | 19.00 | 4009 | Nr. Åby | – | Lumby | – | ||
5270 Odense N | Keld Jeppesen | 19.30 | 4010 | TPI | – | Nr. Åby | – | ||
Prvoslav Pavlovic | 19.30 | 4011 | Fjordager | – | Lumby | – | |||
2 x 30. minutter | Keld Jeppesen | 20.00-21.00 | 4012 | Årslev | – | Næsby | – | ||
Runde 2 |
|||||||||
Mandag 9/11 | |||||||||
Sp. sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold |
Resultat |
|||
Strib IF | 19.00 | 4013 | Årslev | – | Strib | – | |||
Ny Billeshavevej 1-3 | 19.00 | 4014 | Næsby | – | OSI | – | |||
5500 Middelfart | 19.30 | 4015 | Årslev | – | OSI | – | |||
19.30 | 4016 | Næsby | – | Strib | – | ||||
Kildemosen | 19.00 | 4017 | BBB | – | Langtved | – | |||
Kildemosevej 22 | 19.00 | 4018 | Kerteminde | – | Kildemosen | – | |||
5000 Odense C | 19.30 | 4019 | BBB | – | Kildemosen | – | |||
19.30 | 4020 | Kerteminde | – | Langtved | – | ||||
Fjordager | 19.00 | 4021 | Holluf Pile | – | TPI | – | |||
Østbirkvej 21 | 19.00 | 4022 | OB | – | Fjordager | – | |||
5240 Odense NØ | 19.30 | 4023 | Holluf Pile | – | Fjordager | – | |||
19.30 | 4024 | OB | – | TPI | – | ||||
Runde 3 |
|||||||||
Mandag 30/11 | |||||||||
Sp. sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | |||
Lumby IF 88 | 19.00 | 4025 | Nr. Åby | – | Årslev | – | |||
Cecilievej 4 | 19.00 | 4026 | Lumby | – | Næsby | – | |||
5270 Odense N | 19.30 | 4027 | Nr Åby | – | Næsby | – | |||
19.30 | 4028 | Lumby | – | Årslev | – | ||||
Strib IF | 19.00 | 4029 | Strib | – | Langtved | – | |||
Ny Billeshavevej 1-3 | 19.00 | 4030 | OSI | – | Kildemosen | – | |||
5500 Middelfart | 19.30 | 4031 | Strib | – | Kildemosen | – | |||
19.30 | 4032 | OSI | – | Langtved | – | ||||
BBB | 19.45 | 4033 | BBB | – | Holluf Pile | – | |||
Brændekildevej 30 | 19.45 | 4034 | Kerteminde | – | OB | – | |||
5250 Odense SV | 20.15 | 4035 | BBB | – | OB | – | |||
20.15 | 4036 | Kerteminde | – | Holluf Pile | – | ||||
Runde 4 |
|||||||||
Mandag 7/12 | |||||||||
Sp. sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | |||
Fjordager | 19.00 | 4037 | Langtved | – | TPI | – | |||
Østbirkvej 21 | 19.00 | 4038 | Kildemosen | – | Fjordager | – | |||
5240 Odense NØ | 19.30 | 4039 | Langtved | – | Fjordager | – | |||
19.30 | 4040 | Kildemosen | – | TPI | – | ||||
Nr. Åby | 19.00 | 4041 | Holluf Pile | – | Nr. Åby | – | |||
Idrætsvej 7 | 19.00 | 4042 | OB | – | Lumby | – | |||
5580 Nr. Åby | 19.30 | 4043 | Holluf Pile | – | Lumby | – | |||
19.30 | 4044 | OB | – | Nr. Åby | – | ||||
Årslev | 19.00 | 4045 | Årslev | – | BBB | – | |||
Kirkevej 14 A | 19.00 | 4046 | Næsby | – | Kerteminde | – | |||
5792 Årslev | 19.30 | 4047 | Årslev | – | Kerteminde | – | |||
19.30 | 4048 | Næsby | – | BBB | – | ||||
Efterår slut | |||||||||
– |
Runde 5 |
|||||||||
Mandag 11/1 | |||||||||
Sp. sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | |||
Lumby IF 88 | 19.00 | 4049 | Langtved | – | Nr. Åby | – | |||
Cecilievej 4 | 19.00 | 4050 | Kildemosen | – | Lumby | – | |||
5270 Odense N | 19.30 | 4051 | Langtved | – | Lumby | – | |||
19.30 | 4052 | Kildemosen | – | Nr. Åby | – | ||||
Årslev | 19.00 | 4053 | Holluf Pile | – | Årslev | – | |||
Kirkevej 14 A | 19.00 | 4054 | OB | – | Næsby | – | |||
5792 Årslev | 19.30 | 4055 | OB | – | Årslev | – | |||
19.30 | 4056 | Holluf Pile | – | Næsby | – | ||||
Fjordager | 19.00 | 4057 | TPI | – | Strib | – | |||
Østbirkvej 21 | 19.00 | 4058 | Fjordager | – | OSI | – | |||
5240 Odense NØ | 19.30 | 4059 | TPI | – | OSI | – | |||
19.30 | 4060 | Fjordager | – | Strib | – | ||||
Runde 6 |
|||||||||
Mandag 8/2 | |||||||||
Sp. sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | |||
BBB | 19.45 | 4061 | Nr. Åby | – | BBB | – | |||
Brændekildevej 30 | 19.45 | 4062 | Lumby | – | Kerteminde | – | |||
5250 Odense SV | 20.15 | 4063 | Nr. Åby | – | Kerteminde | – | |||
20.15 | 4064 | Lumby | – | BBB | – | ||||
Kildemosen | 19.00 | 4065 | Årslev | – | Langtved | – | |||
Kildemosevej 22 | 19.00 | 4066 | Næsby | – | Kildemosen | – | |||
5000 Odense C | 19.30 | 4067 | Årslev | – | Kildemosen | – | |||
19.30 | 4068 | Næsby | – | Langtved | – | ||||
Strib IF | 19.00 | 4069 | Strib | – | Holluf Pile | – | |||
Ny Billeshavevej 1-3 | 19.00 | 4070 | OSI | – | OB | – | |||
5500 Middelfart | 19.30 | 4071 | Strib | – | OB | – | |||
19.30 | 4072 | OSI | – | Holluf Pile | – | ||||
Runde 7 |
|||||||||
Mandag 1/3 | |||||||||
Sp. sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | |||
Fjordager | 19.00 | 4073 | BBB | – | TPI | – | |||
Østbirkvej 21 | 19.00 | 4074 | Kerteninde | – | Fjordager | – | |||
5240 Odense NØ | 19.30 | 4075 | Kerteninde | – | TPI | – | |||
19.30 | 4076 | BBB | – | Fjordager | – | ||||
Nr. Åby | 19.00 | 4077 | Nr. Åby | – | Strib | – | |||
Idrætsvej 7 | 19.00 | 4078 | Lumby | – | OSI | – | |||
5580 Nr. Åby | 19.30 | 4079 | Nr. Åby | – | OSI | – | |||
19.30 | 4080 | Lumby | — | Strib | – | ||||
Kildemosen | 19.00-20.00 | 4081 | Langtved | – | OB | – | |||
Kildemosevej 22 | 19.00-20.00 | 4082 | Kildemosen | – | Holluf Pile | – | |||
5000 Odense C | 2 x 30 minutter | ||||||||
Runde 8 |
|||||||||
Mandag 22/3 | |||||||||
Sp. sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | |||
Fjordager | 19.00 | 4083 | Årslev | – | TPI | – | |||
Østbirkvej 21 | 19.00 | 4084 | Næsby | – | Fjordager | – | |||
5240 Odense NØ | 19.30 | 4085 | Næsby | – | TPI | – | |||
19.30 | 4086 | Årslev | – | Fjordager | – | ||||
BBB | 19.45-20.45 | 4087 | Strib | – | BBB | – | |||
Brændekildevej 30 | 19.45-20.45 | 4088 | OSI | – | Kerteminde | – | |||
5250 Odense SV | 2 x 30 minutter | ||||||||
Runde 9 |
|||||||||
Mandag 12/4 | |||||||||
Sp. sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | |||
Lumby IF 88 | 19.00-20.00 | 4089 | Nr. Åby | – | Fjordager | – | |||
Cecilievej 4 | 19.00-20.00 | 4090 | Lumby | – | TPI | – | |||
5270 Odense N | 2 x 30 minutter | ||||||||
Slut 2020-2021 | |||||||||
©2016 Odense Alliancen