Rev 12/11
Nr. | Hold | K | V | U | T | Mål | P | ||
1 | Årslev | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | – | 3 | 6 |
2 | OB | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | – | 10 | 3 |
3 | Kerteminde | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | – | 9 | 3 |
4 | Strib IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | – | 13 | 3 |
5 | Vindinge Boldklub | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | – | 11 | 3 |
6 | Hunderup FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 6 | 0 |
7 | Agedrup Bullerup Boldklub (ABB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 5 | 0 |
2024 | |||||||
Runde 1 | |||||||
Mandag 21/10 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Strib IF | Hans Bebe | 19:00-20:00 | 4003 | Strib IF | – | OB | 8 – 3 |
Ny Billeshavevej 1-3 | |||||||
5500 Middekfart | |||||||
Mandag 28/10 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Kerteminde | Gert Irming | 19:00-20:00 | 4001 | ABB | – | Kerteminde | 0 – 5 |
Kerteminde Stadion v/hallen | Keld Jeppesen | 19:00 – 20:00 | 4002 | Årslev | – | Vindinge Boldklub | 9 – 1 |
5300 Kerteminde | |||||||
Runde 2 | |||||||
Mandag 11/11 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
OB | Philips Aldridge | 19:45-20:45 | 4004 | OB | – | Kerteminde | 9 – 2 |
Sdr. Boulevard 172 | Poul Jacobsen | 19:00-20:00 | 4005 | Strib IF | – | Årslev | 2 – 10 |
5000 Odense C | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Vindinge Boldklub | Gert Irming | 19:00-20:00 | 4006 | Vindinge Boldklub | – | Hunderup FC | 6 – 2 |
Skolevej 15 | |||||||
5800 Nyborg | |||||||
Runde 3 | |||||||
Mandag 16/12 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Årslev | Gert Irming | 19:00-20:00 | 4007 | Årslev | – | OB | XX – XX |
Kirkevej 14A | Chris Andersen | 19:00-20:00 | 4008 | ABB | – | Vindinge Boldklub | XX – XX |
5792 Årslev | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Strib IF | Hans Bebe | 19:00-20:00 | 4009 | Strib IF | – | Hunderup FC | XX – XX |
Ny Billeshavevej 1-3 | |||||||
5500 Middekfart | |||||||
2025 | |||||||
Runde 4 | |||||||
Mandag 6/1 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
OB | 19:45-20:45 | 4010 | OB | – | Hunderup FC | XX – XX | |
Sdr. Boulevard 172 | 19:45-20:45 | 4011 | Strib IF | – | Kerteminde | XX – XX | |
5000 Odense C | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Årslev | 19:00-20:00 | 4012 | Årslev | – | ABB | XX – XX | |
Kirkevej 14A | |||||||
5792 Årslev | |||||||
Runde 5 | |||||||
Mandag 3/2 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Kerteminde | 19:00-20:00 | 4013 | Kerteminde | – | Årslev | XX – XX | |
Kerteminde Stadion v/hallen | 19:00-20:00 | 4014 | ABB | – | Hunderup FC | XX – XX | |
5300 Kerteminde | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
OB | 19:45-20:45 | 4015 | OB | – | Vindinge Boldklub | XX – XX | |
Sdr. Boulevard 172 | |||||||
5000 Odense C | |||||||
Runde 6 | |||||||
Mandag 24/2 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
OB | 19:45-20:45 | 4016 | OB | – | ABB | XX – XX | |
Sdr. Boulevard 172 | 19:45-20:45 | 4017 | Strib IF | – | Vindinge Boldklub | XX – XX | |
5000 Odense C | |||||||
Mandag 3/3 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Kerteminde | 19:00-20:00 | 4018 | Kerteminde | – | Hunderup FC | XX – XX | |
Kerteminde Stadion v/hallen | |||||||
5300 Kerteminde | |||||||
Runde 7 | |||||||
Mandag 17/3 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Vindinge Boldklub | 19:00-20:00 | 4019 | Vindinge Boldklub | – | Kerteminde | XX – XX | |
Skolevej 15 | 19:00-20:00 | 4020 | Årslev | – | Huúnderup FC | XX – XX | |
5800 Nyborg | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Strib IF | 19:00-20:00 | 4021 | Strib IF | – | ABB | XX – XX | |
Ny Billeshavevej 1-3 | |||||||
5500 Middekfart |
©2016 Odense Alliancen