Nr. | Hold | K | V | U | T | Mål | – | Mål | P |
1 | DSIO | – | |||||||
2 | Søhus- Stige | – | |||||||
3 | KRIF | – | |||||||
4 | Årslev | – | |||||||
5 | BK Posten | – | |||||||
6 | FK Utopia | – | |||||||
7 | Odense Boldklub | – | |||||||
8 | B. 67 | – | |||||||
9 | GongGong | – | |||||||
10 | Kildemosen | – | |||||||
11 | Langtved | – | |||||||
12 | SKFIF | – |
Runde 1 |
|||||||||
Mandag 26/10 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Søhus-Stige | Preben Dahl | 19.00 | 1000 | DSIO | – | Søhus-stige | – | ||
Bispeengen 3 | Chris Andersen | 19.00 | 1001 | KRIF | – | Årslev | – | ||
5270 Odense N | Preben Dahl | 19.30 | 1002 | DSIO | – | Årslev | – | ||
Chris Andersen | 19.30 | 1003 | KRIF | – | Søhus-Stige | – | |||
OB | Henrik B Pedersen | 19.45 | 1004 | Posten | – | FK Utopia | – | ||
Sdr. Boulevard 172 | Claus Jørgen Pedersen | 19.45 | 1005 | OB | – | B. 67 | – | ||
5000 Odense C | Henrik B Pedersen | 20.15 | 1006 | Posten | – | OB | – | ||
Claus Jørgen Pedersen | 20.15 | 1007 | B. 67 | – | FK Utopia | – | |||
Ullerslev Kultur og Fritidscenter Skolevej 2 5540 Ullerslev |
Poul Løvendahl | 20.00 | 1008 | GongGong | – | Kildemosen | – | ||
20.00 | 1009 | Langtved | – | SKFIF | – | ||||
Poul Løvendahl | 20.30 | 1010 | GongGong | – | Langtved | – | |||
20.30 | 1011 | Kildemosen | – | SKFIF | – | ||||
Runde 2 |
|||||||||
Mandag 16/11 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Posten | 19.00 | 1012 | KRIF | – | Posten | – | |||
Kildemosevej 20 | 19.00 | 1013 | Årslev | – | FK Utopia | – | |||
5000 Odense C | 19.30 | 1014 | KRIF | – | FK Utopia | – | |||
19.30 | 1015 | Årslev | – | Posten | – | ||||
Kildemosen | 19.00 | 1016 | OB | – | GongGong | – | |||
Kildemosevej 22 | 19.00 | 1017 | B. 67 | – | Kildemosen | – | |||
5000 Odense C | 19.30 | 1018 | OB | – | Kildemosen | – | |||
19.30 | 1019 | B. 67 | – | GongGong | – | ||||
Skt. Klemens-Fangel | 19.00 | 1020 | Langtved | – | DSIO | – | |||
Ved Skt. Klemens Hallen | 19.00 | 1021 | SKFIF | – | Søhus-Stige | – | |||
Dahlsvej 1 | 19.30 | 1022 | Langtved | – | Søhus-Stige | – | |||
5260 Odense S | 19.30 | 1023 | SKFIF | – | DSIO | – | |||
Runde 3 |
|||||||||
Mandag 7/12 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Søhus-Stige | 19.00 | 1024 | DSIO | – | Posten | – | |||
Bispeengen 3 | 19.00 | 1025 | Søhus-Stige | – | FK Utopia | – | |||
5270 Odense N | 19.30 | 1026 | DSIO | – | FK Utopia | – | |||
19.30 | 1027 | Søhus-Stige | – | Posten | – | ||||
OB | 19.45 | 1028 | KRIF | – | OB | – | |||
Sdr. Boulevard 172 | 19.45 | 1029 | Årslev | – | B. 67 | – | |||
5000 Odense C | 20.15 | 1030 | KRIF | – | B. 67 | – | |||
20.15 | 1031 | Årslev | – | OB | – | ||||
Skt. Klemens-Fangel | 19.00-20.00 | 1032 | Langtved | – | Kildemosen | – | |||
Ved Skt. Klemens Hallen | 19.00-20.00 | 1033 | SKFIF | – | GongGong | – | |||
Dahlsvej 1 | |||||||||
5260 Odense S |
Spilletid 2×30 minutter |
||||||||
Efterår slut | |||||||||
Runde 4 |
|||||||||
Mandag 18/1 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Kildemosen | 19.00 | 1034 | Posten | – | GongGong | – | |||
Kildemosevej 22 | 19.00 | 1035 | FK Utopia | – | Kildemosen | – | |||
5000 Odense C | 19.30 | 1036 | Posten | – | Kildemosen | – | |||
19.30 | 1037 | FK Utopia | – | GongGong | – | ||||
Skt. Klemens-Fangel | 19.00 | 1038 | OB | – | Langtved | – | |||
Ved Skt. Klemens Hallen | 19.00 | 1039 | B. 67 | – | SKFIF | – | |||
Dahlsvej 1 | 19.30 | 1040 | OB | – | SKFIF | – | |||
5260 Odense S | 19.30 | 1041 | B. 67 | – | Langtved | – | |||
Søhus-Stige | 19.00-20.00 | 1042 | DSIO | – | KRIF | – | |||
Bispeengen 3 | 19.00-20.00 | 1043 | Søhus-Stige | – | Årslev | – | |||
5270 Odense N | |||||||||
Spilletid 2×30 minutter |
|||||||||
Runde 5 |
|||||||||
Mandag 15/2 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Kildemosen | 19.00 | 1044 | GongGong | – | DSIO | – | |||
Kildemosevej 22 | 19.00 | 1045 | Kildemosen | – | Søhus-Stige | – | |||
5000 Odense C | 19.30 | 1046 | GongGong | – | Søhus-Stige | – | |||
19.30 | 1047 | Kildemosen | – | DSIO | – | ||||
Skt. Klemens-Fangel | 19.00 | 1048 | Langtved | – | KRIF | – | |||
Ved Skt. Klemens Hallen | 19.00 | 1049 | SKFIF | – | Årslev | – | |||
Dahlsvej 1 | 19.30 | 1050 | Langtved | – | Årslev | – | |||
5260 Odense S | 19.30 | 1051 | SKFIF | – | KRIF | – | |||
Posten | 19.00-20.00 | 1052 | Posten | – | B. 67 | – | |||
Kildemosevej 20 | 19.00-20.00 | 1053 | FK Utopia | – | OB | – | |||
5000 Odense C | |||||||||
Spilletid 2×30 minutter |
|||||||||
Runde 6 |
|||||||||
Mandag 22/3 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Posten | 19.00 | 1054 | Posten | – | Langtved | – | |||
Kildemosevej 20 | 19.00 | 1055 | FK Utopia | – | SKFIF | – | |||
5000 Odense C | 19.30. | 1056 | Posten | – | SKFIF | – | |||
19.30 | 1057 | FK Utopia | – | Langtved | – | ||||
Søhus-Stige | 19.00 | 1058 | DSIO | – | OB | – | |||
Bispeengen 3 | 19.00 | 1059 | Søhus-Stige | – | B. 67 | – | |||
5270 Odense N | 19.30. | 1060 | DSIO | – | B. 67 | – | |||
19.30 | 1061 | Søhus-Stige | – | OB | – | ||||
Kildemosen | 19.00 | 1062 | KRIF | – | GongGong | – | |||
Kildemosevej 22 | 19.00 | 1063 | Årslev | – | Kildemosen | – | |||
5000 Odense C | 19.30. | 1064 | Årslev | – | GongGong | – | |||
19.30 | 1065 | KRIF | – | Kildemosen | – | ||||
SLUT 2020-2021 |
|||||||||
©2016 Odense Alliancen