Rev. 20/11
Nr. |
Hold |
K |
V |
U |
T |
Mål |
– |
Mål |
P |
| 1 | DSIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | – | 6 | 12 |
| 2 | FC Odense | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | – | 6 | 10 |
| 3 | Sanderum Boldklub | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | – | 16 | 7 |
| 4 | BBB | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | – | 18 | 4 |
| 5 | Ubberud | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | – | 18 | 1 |
| 6 | Marienlyst | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | – | 20 | 0 |
2025 |
|||||||
Runde 1 |
|||||||
Mandag 20/10 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Sanderum Boldklub | Keld Jeppesen | 19:45-20:45 | 1001 | Sanderum Boldklub | – | Ubberud | 5 – 3 |
| Holkebjergvej 45 | Phillips Aldridge | 19:45-20:45 | 1002 | DSIO | – | Marienlyst | 3 – 0 UK |
| 5250 Odense SV | |||||||
| BBB | Jørgen Drejer | 19:45-20:45 | 1003 | BBB | – | FC Odense | 0 – 6 |
| Brændekildevej 30 | |||||||
| 5250 Odense SV | |||||||
Runde 2 |
|||||||
Mandag 3/11 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Lumby IF | Phillips Aldridge | 19:00-20:00 | 1004 | Marienlyst | – | FC Odense | 0 – 3 UK |
| Cecilievej 4 | Jørgen Drejer | 19:00-20:00 | 1005 | Sanderum Boldklub | – | DSIO | 2 – 4 |
| 5270 Odense N | |||||||
| Ubberud | Poul Løvendal | 19:00-20:00 | 1006 | Ubberud | – | BBB | 3 – 3 |
| Ubberudvej 30 | |||||||
| 5491 Blommenslyst | |||||||
Runde 3 |
|||||||
Mandag 17/11 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Sanderum Boldklub | Keld Jeppesen | 20:00-21:00 | 1007 | Sanderum Boldklub | – | Marienlyst | 8 – 3 |
| Holkebjergvej 45 | Phillip Aldridge | 20:00-21:00 | 1008 | FC Odense | – | Ubberud | 4 – 0 |
| 5250 Odense SV | |||||||
| BBB | Henrik B. Pedersen | 19:00-20:00 | 1009 | BBB | – | DSIO | 3 – 8 |
| Brændekildevej 30 | |||||||
| 5250 Odense SV | |||||||
Runde 4 |
|||||||
Mandag 1/12 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Sanderum Boldklub | Chris Andersen | 20:00-21:00 | 1011 | Ubberud | – | DSIO | 1 – 6 |
| Holkebjergvej 45 | Henrik Madsen | 20:00-21:00 | 1012 | FC Odense | – | Sanderum Boldklub | 6 – 6 |
| 5250 Odense SV | |||||||
Onsdag 3/12 |
|||||||
| Marienlyst | Phillip Aldridge | 20:00-21:00 | 1010 | Marienlyst | – | BBB | 1 – 6 |
| Windelsvej 138 | |||||||
| 5000 Odense C | |||||||
Runde 5 |
|||||||
Mandag 15/12 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Sanderum Boldklub | Keld Jeppesen | 20:00-21:00 | 1013 | Sanderum Boldklub | – | BBB | XX – XX |
| Holkebjergvej 45 | Poul Løvendal | 20:00-21:00 | 1015 | DSIO | – | FC Odense | XX – XX |
| 5250 Odense SV | |||||||
| Ubberud | Leif D. Andersen | 19:00-20:00 | 1014 | Ubberud | – | Marienlyst | XX – XX |
| Ubberudvej 30 | |||||||
| 5491 Blommenslyst | |||||||
2026 |
|||||||
Runde 6 |
|||||||
Mandag 5/1 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| BBB | 19:00-20:00 | 1016 | BBB | – | FC Odense | XX – XX | |
| Brændekildevej 30 | |||||||
| 5250 Odense SV | |||||||
Onsdag 7/1 |
|||||||
| Marienlyst | 19:00-20:00 | 1017 | Marienlyst | – | DSIO | XX – XX | |
| Windelsvej 138 | 19:00-20:00 | 1018 | Sanderum Boldklub | – | Ubberud | XX – XX | |
| 5000 Odense C | |||||||
Runde 7 |
|||||||
Mandag 19/1 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| BBB | 19:00-20:00 | 1019 | BBB | – | Ubberud | XX – XX | |
| Brændekildevej 30 | |||||||
| 5250 Odense SV | |||||||
| Sanderum Boldklub | 20:00-21:00 | 1020 | Sanderum Boldklub | – | DSIO | XX – XX | |
| Holkebjergvej 45 | 20:00-21:00 | 1021 | Marienlyst | – | FC Odense | XX – XX | |
| 5250 Odense SV | |||||||
Runde 8 |
|||||||
Mandag 2/2 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Ubberud | 19:00-20:00 | 1022 | Ubberud | – | FC Odense | XX – XX | |
| Ubberudvej 30 | |||||||
| 5491 Blommenslyst | |||||||
Onsdag 4/2 |
|||||||
| Marienlyst | 20:00-21:00 | 1023 | Marienlyst | – | Sanderum Boldklub | XX – XX | |
| Windelsvej 138 | 20:00-21:00 | 1024 | BBB | – | DSIO | XX – XX | |
| 5000 Odense C | |||||||
Runde 9 |
|||||||
Mandag 23/2 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Sanderum Boldklub | 20:00-21:00 | 1027 | Sanderum Boldklub | – | FC Odense | XX – XX | |
| Holkebjergvej 45 | |||||||
| 5250 Odense SV | |||||||
Onsdag 25/2 |
|||||||
| Marienlyst | 20:00-21:00 | 1025 | Marienlyst | – | BBB | XX – XX | |
| Windelsvej 138 | 20:00-21:00 | 1026 | Ubberud | – | DSIO | XX – XX | |
| 5000 Odense C | |||||||
Runde 10 |
|||||||
Mandag 9/3 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Ubberud | 19:00-20:00 | 1028 | Ubberud | – | Marienlyst | XX – XX | |
| Ubberudvej 30 | 19:00-20:00 | 1029 | DSIO | – | FC Odense | XX – XX | |
| 5471 Blommenlyst | |||||||
| BBB | 19:00-20:00 | 1030 | BBB | – | Sanderum Boldklub | XX – XX | |
| Brændekildevej 30 | |||||||
| 5250 Odense SV |
©2016 Odense Alliancen