Rev. 20/11
Nr |
Hold |
K |
V |
U |
T |
Mål |
– |
Mål |
P |
1 |
Nr. Åby | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | – | 6 | 9 |
2 |
Tved Boldklub | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | – | 8 | 6 |
3 |
Fjordager | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | – | 8 | 6 |
4 |
Kerteminde | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | – | 8 | 6 |
5 |
TPI | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | – | 11 | 4 |
6 |
B1913 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | – | 14 | 3 |
7 |
Dalum | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | – | 9 | 1 |
8 |
Agedrup Bullerup Boldklub | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | – | 23 | 0 |
2025 |
|||||||
Runde 1 |
|||||||
Onsdag 22/10 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Tved | Gert Irming | 19:00-20:00 | 5001 | Tved | – | ABB | 7 – 1 |
| Brændeskovvej 2 | |||||||
| 5700 Svendborg | |||||||
| TPI | Poul Jacobsen | 20:00-21:00 | 5003 | TPI | – | Kerteminde | 2 – 6 |
| Skovly 1 | Phillip Aldridge | 19:00-20:00 | 5004 | Nr. Åby | – | B1913 | 5 – 3 |
| 5210 Odense NV | |||||||
Onsdag 12/11 |
Bemærk ny dato |
||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Fjordager | Henrik B. Pedersen | 19:00-20:00 | 5002 | Dalum | – | Fjordager | 3 – 4 |
| Østbirkvej 21 | |||||||
| 5240 Odense NØ | |||||||
|
|
|||||||
Runde 2 |
|||||||
Onsdag 5/11 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Nr. Åby | Poul Løvendal | 19:00-20:00 | 5005 | Nr. Åby | – | Fjordager | 3 – 1 |
| Idrætsvej 7 | Torben Harder | 19:00-20:00 | 5006 | ABB | – | B1913 | 1 – 8 |
| 5580 Nr. Åby | |||||||
| Kerteminde | Leif D. Andersen | 19:00-20:00 | 5008 | TPI | – | Tved | 5 – 4 |
| Kerteminde Stadion v/hallen | |||||||
| 5300 Kerteminde | |||||||
|
|
|||||||
Onsdag 19/11 |
Bemærk ny dato |
||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Kerteminde | Henrik Madsen | 19:00-20:00 | 5007 | Kerteminde | – | Dalum | 4 – 3 |
| Kerteminde Stadion v/hallen | |||||||
| 5300 Kerteminde | |||||||
Runde 3 |
|||||||
Onsdag 19/11 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Tved | Gert Irming | 19:00-20:00 | 5009 | Tved | – | B1913 | 8 – 2 |
| Brændeskovvej 2 | |||||||
| 5700 Svendborg | |||||||
| Fjordager | Chris Andersen | 19:00-20:00 | 5010 | ABB | – | Fjordager | 2 – 8 |
| Østbirkvej 21 | |||||||
| 5240 Odense NØ | |||||||
Onsdag 3/12 |
|||||||
| TPI | Chris Andersen | 19:20-20:20 | 5011 | TPI | – | Dalum | 1 – 1 |
| Paarupvej 21 | Gert Irming | 19:20-20:20 | 5012 | Nr. Åby | – | Kerteminde | 3 – 2 |
| 5210 Odense NV | |||||||
Runde 4 |
|||||||
Onsdag 17/12 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Fjordager | Klaus j. Pedersen | 19:00-20:00 | 5013 | Fjordager | – | Tved | XX – XX |
| Østbirkvej 21 | Henrik B. Pedersen | 19:00-20:00 | 5014 | Kerteminde | – | ABB | XX – XX |
| 5240 Odense NØ | |||||||
Onsdag 10/12 |
|||||||
| Nr. Åby | Torben Harder | 19:00-20:00 | 5015 | Nr. Åby | – | Dalum | 3 – 3 |
| Idrætsvej 7 | – | ||||||
| 5580 Nr. Åby | |||||||
| TPI | Henrik B. Pedersen | 19:20-20:20 | 5016 | TPI | – | B1913 | 6 – 0 |
| Paarupvej 21 | |||||||
| 5210 Odense NV | |||||||
2026 |
|||||||
Runde 5 |
|||||||
Onsdag 14/1 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Kerteminde | 19:00-20:00 | 5017 | Kerteminde | – | Tved | XX – XX | |
| Kerteminde Stadion v/hallen | 19:00-20:00 | 5018 | Fjordager | – | B1913 | XX – XX | |
| 5300 Kerteminde | |||||||
| Nr. Åby | 19:00-20:00 | 5019 | Nr. Åby | – | TPI | XX – XX | |
| Idrætsvej 7 | 19:00-20:00 | 5020 | Dalum | – | ABB | XX – XX | |
| 5580 Nr. Åby | |||||||
Runde 6 |
|||||||
Onsdag 4/2 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Kerteminde | 19:00-20:00 | 5021 | Kerteminde | – | B1913 | XX – XX | |
| Kerteminde Stadion v/hallen | 19:00-20:00 | 5022 | Dalum | – | Tved | XX – XX | |
| 5300 Kerteminde | |||||||
| Fjordager | 19:00-20:00 | 5023 | Fjordager | – | TPI | XX – XX | |
| Østbirkvej 21 | 19:00-20:00 | 5024 | Nr. Åby | – | ABB | XX – XX | |
| 5240 Odense NØ | |||||||
Runde 7 |
|||||||
Onsdag 25/2 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Fjordager | 19:00-20:00 | 5025 | Fjordager | – | Kerteminde | XX – XX | |
| Østbirkvej 21 | 19:00-20:00 | 5026 | Dalum | – | B1913 | XX – XX | |
| 5240 Odense NØ | |||||||
| TPI | 20:00-21:00 | 5027 | TPI | – | ABB | XX – XX | |
| Skovly 1 | 19:00-20:00 | 5028 | Nr. Åby | – | Tved | XX – XX | |
| 5210 Odense NV | |||||||
©2016 Odense Alliancen