Rev. 26/2
Nr |
Hold |
K |
V |
U |
T |
Mål |
– |
Mål |
P |
1 |
Fjordager | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | – | 13 | 18 |
2 |
Nr. Åby | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | – | 21 | 16 |
3 |
Tved Boldklub | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | – | 24 | 10 |
4 |
TPI | 7 | 3 | 1 | 2 | 22 | – | 16 | 10 |
5 |
Dalum | 7 | 2 | 3 | 2 | 25 | – | 21 | 9 |
6 |
Kerteminde |
6 | 2 | 1 | 3 | 20 | – | 25 | 7 |
7 |
Agedrup Bullerup Boldklub | 7 | 1 | 1 | 4 | 13 | – | 38 | 4 |
8 |
B1913 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | – | 25 | 3 |
2025 |
|||||||
Runde 1 |
|||||||
Onsdag 22/10 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Tved | Gert Irming | 19:00-20:00 | 5001 | Tved | – | ABB | 7 – 1 |
| Brændeskovvej 2 | |||||||
| 5700 Svendborg | |||||||
| TPI | Poul Jacobsen | 20:00-21:00 | 5003 | TPI | – | Kerteminde | 2 – 6 |
| Skovly 1 | Phillip Aldridge | 19:00-20:00 | 5004 | Nr. Åby | – | B1913 | 5 – 3 |
| 5210 Odense NV | |||||||
Onsdag 12/11 |
|
||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Fjordager | Henrik B. Pedersen | 19:00-20:00 | 5002 | Dalum | – | Fjordager | 3 – 4 |
| Østbirkvej 21 | |||||||
| 5240 Odense NØ | |||||||
|
|
|||||||
Runde 2 |
|||||||
Onsdag 5/11 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Nr. Åby | Poul Løvendal | 19:00-20:00 | 5005 | Nr. Åby | – | Fjordager | 3 – 1 |
| Idrætsvej 7 | Torben Harder | 19:00-20:00 | 5006 | ABB | – | B1913 | 1 – 8 |
| 5580 Nr. Åby | |||||||
| Kerteminde | Leif D. Andersen | 19:00-20:00 | 5008 | TPI | – | Tved | 5 – 4 |
| Kerteminde Stadion v/hallen | |||||||
| 5300 Kerteminde | |||||||
|
|
|||||||
Onsdag 19/11 |
|
||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Kerteminde | Henrik Madsen | 19:00-20:00 | 5007 | Kerteminde | – | Dalum | 4 – 3 |
| Kerteminde Stadion v/hallen | |||||||
| 5300 Kerteminde | |||||||
Runde 3 |
|||||||
Onsdag 19/11 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Tved | Gert Irming | 19:00-20:00 | 5009 | Tved | – | B1913 | 8 – 2 |
| Brændeskovvej 2 | |||||||
| 5700 Svendborg | |||||||
| Fjordager | Chris Andersen | 19:00-20:00 | 5010 | ABB | – | Fjordager | 2 – 8 |
| Østbirkvej 21 | |||||||
| 5240 Odense NØ | |||||||
Onsdag 3/12 |
|||||||
| TPI | Chris Andersen | 19:20-20:20 | 5011 | TPI | – | Dalum | 1 – 1 |
| Paarupvej 21 | Gert Irming | 19:20-20:20 | 5012 | Nr. Åby | – | Kerteminde | 3 – 2 |
| 5210 Odense NV | |||||||
Runde 4 |
|||||||
Onsdag 17/12 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Fjordager | |||||||
| Østbirkvej 21 | Klaus j. Pedersen | 19:00-20:00 | 5014 | Kerteminde | – | ABB | 2 – 2 |
| 5240 Odense NØ | |||||||
Onsdag 10/12 |
|||||||
| Nr. Åby | Torben Harder | 19:00-20:00 | 5015 | Nr. Åby | – | Dalum | 3 – 3 |
| Idrætsvej 7 | – | ||||||
| 5580 Nr. Åby | |||||||
| TPI | Henrik B. Pedersen | 19:20-20:20 | 5016 | TPI | – | B1913 | 6 – 0 |
| Paarupvej 21 | |||||||
| 5210 Odense NV | |||||||
Onsdag 21/1 (2026) |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Fjordager | Phillip Aldridge | 19:00-20:00 | 5013 | Fjordager | – | Tved | 3 – 0 UK |
| Østbirkvej 21 | |||||||
| 5240 Odense NØ | |||||||
2026 |
|||||||
Runde 5 |
|||||||
Onsdag 14/1 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Kerteminde | Klaus j. Pedersen | 19:00-20:00 | 5017 | Kerteminde | – | Tved | 2 – 4 |
| Kerteminde Stadion v/hallen | Gert Irming | 19:00-20:00 | 5018 | Fjordager | – | B1913 | 1 – 0 |
| 5300 Kerteminde | |||||||
| Nr. Åby | Hans Bebe | 19:00-20:00 | 5019 | Nr. Åby | – | TPI | 1 – 4 |
| Idrætsvej 7 | Chris Andersen | 19:00-20:00 | 5020 | Dalum | – | ABB | 4 – 2 |
| 5580 Nr. Åby | |||||||
Runde 6 |
|||||||
Onsdag 4/2 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Kerteminde | Keld Jeppesen | 19:00-20:00 | 5022 | Dalum | – | Tved | 4 – 4 |
| Kerteminde Stadion v/hallen | |||||||
| 5300 Kerteminde | |||||||
| TPI | Torben Harder | 19:15-20:15 | 5023 | Fjordager | – | TPI | 7 – 3 |
| Paarupvej 21 | |||||||
| 5210 Odense NV | |||||||
| Nr. Åby | 19:00-20:00 | 5024 | Nr. Åby | – | ABB | 3 – 0 UK | |
| Idrætsvej 7 | |||||||
| 5580 Nr. Åby | |||||||
Onsdag11/3 |
Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | – | Hold | Resultat |
| Sp.sted | Poul Løvendahl | 19:00-20:00 | 5021 | Kerteminde | – | B1913 | XX – XX |
| Kerteminde | |||||||
| Kerteminde Stadion v/hallen | |||||||
| 5300 Kerteminde | |||||||
Runde 7 |
|||||||
Onsdag 25/2 |
|||||||
| Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
| Fjordager | Torben Harder | 19:00-20:00 | 5025 | Fjordager | – | Kerteminde | 7 – 2 |
| Østbirkvej 21 | |||||||
| 5240 Odense NØ | |||||||
| Dalum IF | Keld Jeppesen | 19:00-20:00 | 5026 | Dalum | – | B1913 | 3 – 1 |
| Bergendals Allé 25 | Omklædning Dalumvej 95D | ||||||
| 5250 Odense SV | |||||||
| TPI | Gert Irming | 19:15-20:15 | 5027 | TPI | – | ABB | 2 – 3 |
| Paarupvej 21 | |||||||
| 5210 Odense NV | |||||||
| Nr. Åby | Leif D. Andersen | 19:15-20:15 | 5028 | Nr. Åby | – | Tved | 5 – 4 |
| Idrætsvej 7 | |||||||
| 5580 Nr. Åby | |||||||
©2016 Odense Alliancen