Rev 14/3
Nr. | Hold | K | V | U | T | Mål | P | ||
1 | B1913 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | – | 13 | 18 |
2 | Tved Boldklub | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | – | 21 | 9 |
3 | Fjordager | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | – | 12 | 7 |
4 | Dalum IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | – | 15 | 6 |
5 | Kerteminde | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | – | 19 | 6 |
6 | TPI | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | – | 19 | 4 |
7 | Lumby IF 88 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | – | 27 | 3 |
2024 | ||||||||
Runde 1 | ||||||||
Onsdag 30/10 | ||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
Fjordager | Poul Løvendal | 19:00-20:00 | 5001 | Fjordager | – | Lumby IF | 5 – 1 | |
Østbirkvej 21 | Torben Harder | 19:00-20:00 | 5002 | B1913 | – | Dalum IF | 3 – 2 | |
5240 Odense NØ | ||||||||
Onsdag den 6/11 | Bemærk ny dato | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
Tved Boldklub | Gert Irming | 19:00-20:00 | 5003 | Tved Boldklub | – | TPI | 5 – 4 | |
Brændeskovvej 2 | ||||||||
5700 Svendborg | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Onsdag 13/11 | ||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
TPI | Chris Andersen | 19:30-20:30 | 5004 | TPI | – | B1913 | 1 – 5 | |
Paarupvej 21 | Philips Aldridge | 19:30-20:30 | 5005 | Dalum IF | – | Fjordager | 5 – 1 | |
5210 Odense NV | ||||||||
Onsdag 20/11 | ||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
Lumby IF | Lokal | 19:00-20:00 | 5006 | Kerteminde | – | Lumby IF | 4 – 0 | |
Cecilievej 4 | ||||||||
5270 Odense N | ||||||||
Runde 3 | Bemærk kamp fra den 18/12 | |||||||
Onsdag den 11/12 | ||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
Fjordager | Torben Harder | 19:00 – 20:00 | 5008 | B1913 | – | Fjordager | 4 – 2 | |
Østbirkvej 21 | ||||||||
5240 Odense NØ | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Onsdag 18/12 | ||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
Lumby IF | 19:00-20:00 | 5007 | Lumby IF | – | Tved Boldklub | Ny dato 22/1 2025 | ||
Cecilievej 4 | 19:00-20:00 | 5008 | B1913 | – | Fjordager | Ny dato 11/12 | ||
5270 Odense N | ||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
Kerteminde | Keld Jeppesen | 19:00-20:00 | 5009 | Kerteminde | – | Dalum IF | 5 – 1 | |
Kerteminde Stadion v/hallen | ||||||||
5300 Kerteminde | ||||||||
2025 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Onsdag 8/1 | ||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
Fjordager | Torben Harder | 19:00-20:00 | 5010 | Fjordager | – | Tved Boldklub | 6 – 2 | |
Østbirkvej 21 | Keld Jeppesen | 19:00-20:00 | 5011 | B1913 | – | Kerteminde | 8 – 1 | |
5240 Odense NØ | ||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
TPI | Henrik B Pedersen | 19:00-20:00 | 5012 | TPI | – | Dalum IF | 1 – 7 | |
Paarupvej 21 | ||||||||
5210 Odense NV | ||||||||
Onsdag 22/1 | Bemærk kamp fra 18/12 2024 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
Lumby IF | Poul Løvendahl | 19:00-20:00 | 5007 | Lumby IF | – | Tved Boldklub | 2 – 7 | |
Cecilievej 4 | ||||||||
5270 Odense N | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Onsdag 5/2 | ||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
Tved Boldklub | Gert Irming | 19:00-20:00 | 5013 | Tved Boldklub | – | Kerteminde | 7 – 2 | |
Brændeskovvej 2 | ||||||||
5700 Svendborg | ||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
TPI | Keld Jeppesen | 1900 – 20:00 | 5014 | TPI | – | Fjordager | 0 – 0 | |
Paarupvej 21 | ||||||||
5210 Odense NV | ||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
Lumby IF | Chris Andersen | 19:00-20:00 | 5015 | Lumby IF | – | B1913 | 2 – 9 | |
Cecilievej 4 | ||||||||
5270 Odense N | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Onsdag 26/2 | ||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
TPI | Philips Aldridge | 19:00-20:00 | 5016 | TPI | – | Kerteminde | 3 – 2 | |
Paarupvej 21 | ||||||||
5210 Odense NV | ||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
Lumby IF | Torben Harder | 19:00-20:00 | 5017 | Lumby IF 88 | – | Dalum IF | Udsat til 12/3 | |
Cecilievej 4 | ||||||||
5270 Odense N | ||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
Tved Boldklub | Lokal dommer | 19:00-20:00 | 5018 | Tved Boldklub | – | B1913 | 5 – 7 | |
Brændeskovvej 2 | ||||||||
5700 Svendborg | ||||||||
Onsdag 12/3 | Kamp fra 26/2 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
Lumby IF | Torben Harder | 19:00-20:00 | 5017 | Lumby IF 88 | – | Dalum IF | 5 – 2 | |
Cecilievej 4 | ||||||||
5270 Odense N | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Onsdag 19/3 | ||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
Fjordager | Torben Harder | 19:00-20:00 | 5019 | Fjordager | – | Kerteminde | XX – XX | |
Østbirkvej 21 | Damir Saric | 19:00-20:00 | 5020 | Dalum IF | – | Tved Boldklub | XX – XX | |
5240 Odense NØ | ||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||
Lumby IF | KLaus J. Pedersen | 19:00-20:00 | 5021 | Lumby IF | – | TPI | XX – XX | |
Cecilievej 4 | ||||||||
5270 Odense N |
©2016 Odense Alliancen