Rev 21/11
Nr. | Hold | K | V | U | T | Mål | P | ||
1 | B1913 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | – | 3 | 6 |
2 | Kerteminde | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 3 |
3 | Dalum IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | – | 4 | 3 |
4 | Tved Boldklub | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | – | 4 | 3 |
5 | Fjordager | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | – | 6 | 3 |
6 | TPI | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | – | 10 | 0 |
7 | Lumby IF 88 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 9 | 0 |
2024 | |||||||
Runde 1 | |||||||
Onsdag 30/10 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Fjordager | Poul Løvendal | 19:00-20:00 | 5001 | Fjordager | – | Lumby IF | 5 – 1 |
Østbirkvej 21 | Torben Harder | 19:00-20:00 | 5002 | B1913 | – | Dalum IF | 3 – 2 |
5240 Odense NØ | |||||||
Onsdag den 6/11 | Bemærk ny dato | ||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Tved Boldklub | Gert Irming | 19:00-20:00 | 5003 | Tved Boldklub | – | TPI | 5 – 4 |
Brændeskovvej 2 | |||||||
5700 Svendborg | |||||||
Runde 2 | |||||||
Onsdag 13/11 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
TPI | Chris Andersen | 19:30-20:30 | 5004 | TPI | – | B1913 | 1 – 5 |
Paarupvej 21 | Philips Aldridge | 19:30-20:30 | 5005 | Dalum IF | – | Fjordager | 5 – 1 |
5210 Odense NV | |||||||
Onsdag 20/11 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Lumby IF | Lokal | 19:00-20:00 | 5006 | Kerteminde | – | Lumby IF | 4 – 0 |
Cecilievej 4 | |||||||
5270 Odense N | |||||||
Runde 3 | Bemærk kamp fra den 18/12 | ||||||
Onsdag den 11/12 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Fjordager | Poul Løvendahl | 19:00 – 20:00 | 5008 | B1913 | – | Fjordager | |
Østbirkvej 21 | |||||||
5240 Odense NØ | |||||||
Runde 3 | |||||||
Onsdag 18/12 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Lumby IF | Keld Jeppesen | 19:00-20:00 | 5007 | Lumby IF | – | Tved Boldklub | XX – XX |
Cecilievej 4 | 19:00-20:00 | 5008 | B1913 | – | Fjordager | Nu dato 11/12 | |
5270 Odense N | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Kerteminde | Casper Fynbo | 19:00-20:00 | 5009 | Kerteminde | – | Dalum IF | XX – XX |
Kerteminde Stadion v/hallen | |||||||
5300 Kerteminde | |||||||
2025 | |||||||
Runde 4 | |||||||
Onsdag 8/1 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Fjordager | 19:00-20:00 | 5010 | Fjordager | – | Tved Boldklub | XX – XX | |
Østbirkvej 21 | 19:00-20:00 | 5011 | B1913 | – | Kerteminde | XX – XX | |
5240 Odense NØ | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
TPI | 19:00-20:00 | 5012 | TPI | – | Dalum IF | XX – XX | |
Paarupvej 21 | |||||||
5210 Odense NV | |||||||
Runde 5 | |||||||
Onsdag 5/2 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Tved Boldklub | 19:00-20:00 | 5013 | Tved Boldklub | – | Kerteminde | XX – XX | |
Brændeskovvej 2 | 19:00-20:00 | 5014 | TPI | – | Fjordager | XX – XX | |
5700 Svendborg | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Lumby IF | 19:00-20:00 | 5015 | Lumby IF | – | B1913 | XX – XX | |
Cecilievej 4 | |||||||
5270 Odense N | |||||||
Runde 6 | |||||||
Onsdag 26/2 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
TPI | 19:00-20:00 | 5016 | TPI | – | Kerteminde | XX – XX | |
Paarupvej 21 | 19:00-20:00 | 5017 | Lumby IF | – | Dalum IF | XX – XX | |
5210 Odense NV | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Tved Boldklub | 19:00-20:00 | 5018 | Tved Boldklub | – | B1913 | XX – XX | |
Brændeskovvej 2 | Cecilievej 4 | ||||||
5700 Svendborg | 5270 Odense N | ||||||
Runde 7 | |||||||
Onsdag 19/3 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Fjordager | 19:00-20:00 | 5019 | Fjordager | – | Kerteminde | XX – XX | |
Østbirkvej 21 | 19:00-20:00 | 5020 | Dalum IF | – | Tved Boldklub | XX – XX | |
5240 Odense NØ | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Lumby IF | 19:00-20:00 | 5021 | Lumby IF | – | TPI | XX – XX | |
Cecilievej 4 | Cecilievej 4 | ||||||
5270 Odense N | 5270 Odense N |
©2016 Odense Alliancen