Nr. | Klub | K | V | U | T | Mål | P | ||
1 | KRIF | – | |||||||
2 | Birkende | – | |||||||
3 | Fædrehold | – | |||||||
4 | DSIO | – | |||||||
5 | HPTI | – | |||||||
6 | BBB | – | |||||||
7 | Nr. Åby | – | |||||||
8 | FC Amanda | – | |||||||
9 | FC Hunderup | – | |||||||
10 | Kerteminde | – | |||||||
11 | B. 67 | – | |||||||
12 | Kildemosen | – | |||||||
13 | SKFIF | – | |||||||
14 | Posten | – | |||||||
15 | Tved | – |
Runde 1 |
|||||||||
Onsdag 28/10 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Birkende | Peter Nielsen | 19.00 | 2000 | KRIF | – | Birkende | – | ||
Hans Tausensgade 35 A | Kristian H Jensen | 19.00 | 2001 | Fædreholdet | – | DSIO | – | ||
5550 Langeskov | Peter Nielsen | 19.30 | 2002 | KRIF | – | Fædreholdet | – | ||
Kristian H Jensen | 19.30 | 2003 | Birkende | – | DSIO | – | |||
Peter Nielsen | 20.00 | 2004 | KRIF | – | DSIO | – | |||
Kristian H Jensen | 20.00 | 2005 | Birkende | – | Fædreholdet | – | |||
Nr. Åby | Gert Irming | 19.15 | 2006 | HPTI | – | BBB | – | ||
Idrætsvej 7 | Hans Bebe | 19.15 | 2007 | Nr. Åby | – | FC Amanda | – | ||
5580 Nr. Åby | Gert Irming | 19.45 | 2008 | HPTI | – | NR. Åby | – | ||
Hans Bebe | 19.45 | 2009 | BBB | – | FC Amanda | – | |||
Gert Irming | 20.15 | 2010 | HPTI | – | FC Amanda | – | |||
Hans Bebe | 20.15 | 2011 | BBB | – | NR. Åby | – | |||
Kildemosen | Poul Løvendahl | 19.00 | 2012 | FC Hunderup | – | Kerteminde | – | ||
Kildemosevej 22 | Keld Jeppesen | 19.00 | 2013 | B. 67 | – | Kiledmosen | – | ||
5000 Odense C | Poul Løvendahl | 19.30 | 2014 | FC Hunderup | – | B. 67 | – | ||
Keld Jeppesen | 19.30 | 2015 | Kerteminde | – | Kiledmosen | – | |||
Poul Løvendahl | 20.00 | 2016 | FC Hunderup | – | Kiledmosen | – | |||
Keld Jeppesen | 20.00 | 2017 | Kerteminde | – | B. 67 | – | |||
Runde 2 |
|||||||||
Onsdag 11/11 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Posten | 19.00 | 2018 | SKFIF | – | Posten | – | |||
Kildemosevej 20 | 19.00 | 2019 | Tved | – | KRIF | – | |||
5000 Odense C | 19.30 | 2020 | SKFIF | – | Tved | – | |||
19.30 | 2021 | Posten | – | KRIF | – | ||||
20.00 | 2022 | SKFIF | – | KRIF | – | ||||
20.00 | 2023 | Posten | – | Tved | – | ||||
Nr. Åby | 19.00 | 2024 | Nr. Åby | – | FC Hunderup | – | |||
Idrætsvej 7 | 19.00 | 2025 | FC Amanda | – | Kerteminde | – | |||
5580 Nr. Åby | 19.30 | 2026 | Nr. Åby | – | Kerteminde | – | |||
19.30 | 2027 | FC Amanda | – | FC Hunderup | – | ||||
BBB | 19.45 | 2028 | HPTI | – | B. 67 | – | |||
Brændekildevej 30 | 19.45 | 2029 | BBB | – | Kildemosen | – | |||
5250 Odense SV | 20.15 | 2030 | HPTI | – | Kildemosen | – | |||
20.15 | 2031 | BBB | – | B. 67 | – | ||||
Runde 3 |
|||||||||
Onsdag 25/11 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
BBB | 19.45 | 2032 | Fædrehold | – | HPTI | – | |||
Brændekildevej 30 | 19.45 | 2033 | DSIO | – | Tved | – | |||
5250 Odense SV | 20.15 | 2034 | DSIO | – | BBB | – | |||
20.15 | 2035 | Fædreholdet | – | Tved | – | ||||
20.45 | 2036 | Fædreholdet | – | BBB | – | ||||
20.45 | 2037 | DSIO | – | HPTI | – | ||||
Birkende | 19.00 | 2038 | B. 67 | – | KRIF | – | |||
Hans Tausensgade 35 A | 19.00 | 2039 | Kildemosen | – | Birkende | – | |||
5550 Langeskov | 19.30 | 2040 | B. 67 | – | Birkende | – | |||
19.30 | 2041 | Kildemosen | – | KRIF | – | ||||
Skt. Klemens -Fangel | 19.00 | 2042 | FC Hunderup | – | SKFIF | – | |||
Ved Skt. Klemens Hallen | 19.00 | 2043 | Kerteminde | – | Posten | – | |||
Dahlsvej 1 | 19.30 | 2044 | FC Hunderup | – | Posten | – | |||
5260 Odense S | 19.30 | 2045 | Kerteminde | – | SKFIF | – | |||
Runde 4 |
|||||||||
Onsdag 9/12 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Kildemosen | 19.00 | 2046 | Nr. Åby | – | B. 67 | – | |||
Kildemosevej 22 | 19.00 | 2047 | FC Amanda | – | Kildemosen | – | |||
5000 Odense C | 19.30 | 2048 | Nr. Åby | – | Kildemosen | – | |||
19.30 | 2049 | FC Amanda | – | B. 67 | – | ||||
BBB | 19.45 | 2050 | HPTI | – | FC Hunderup | – | |||
Brændekildevej 30 | 19.45 | 2051 | BBB | – | Tved | – | |||
5250 Odense SV | 20.15 | 2052 | HPTI | – | Tved | – | |||
20.15 | 2053 | BBB | – | Kerteminde | – | ||||
20.45 | 2054 | BBB | – | FC Hunderup | – | ||||
20.45 | 2055 | HPTI | – | Kerteminde | – | ||||
Posten | 19.00 | 2056 | SKFIF | – | Fædreholdet | – | |||
Kildemosevej 20 | 19.00 | 2057 | Posten | – | DSIO | – | |||
5000 Odense C | 19.30 | 2058 | SKFIF | – | DSIO | – | |||
19.30 | 2059 | Posten | – | Fædreholdet | – | ||||
Efterår slut | |||||||||
Runde 5 |
|||||||||
Onsdag 20/1 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
BBB | 19.45 | 2060 | KRIF | – | HPTI | – | |||
Brændekildevej 30 | 19.45 | 2061 | Birkende | – | BBB | – | |||
5250 Odense SV | 20.15 | 2062 | KRIF | – | BBB | – | |||
20.15 | 2063 | Birkende | – | HPTI | – | ||||
Nr. Åby |
19.00 |
2064 | Fædreholdet | – | Nr. Åby | – | |||
Idrætsvej 7 | 19.00 | 2065 | Tved | – | FC Amanda | – | |||
5580 Nr. Åby | 19.30 | 2066 | DSIO | – | FC Amanda | – | |||
19.30 | 2067 | Tved | – | Nr. Åby | – | ||||
20.00 | 2068 | Fædreholdet | – | FC Amanda | – | ||||
20.00 | 2069 | DSIO | – | Nr. Åby | – | ||||
Runde 6 |
|||||||||
Onsdag 10/2 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Skt. Klemens -Fangel | 19.00 | 2070 | HPTI | – | SKFIF | – | |||
Ved Skt. Klemens Hallen | 19.00 | 2071 | BBB | – | Posten | – | |||
Dahlsvej 1 | 19.30 | 2072 | HPTI | – | Posten | – | |||
5260 Odense S | 19.30 | 2073 | BBB | – | SKFIF | – | |||
Birkende | 19.00 | 2074 | KRIF | – | FC Hunderup | – | |||
Hans Tausensgade 35 A | 19.00 | 2075 | Kerteminde | – | Tved | – | |||
5550 Langeskov | 19.30 | 2076 | Birkende | – | Kerteminde | – | |||
19.30 | 2077 | FC Hunderup | – | Tved | – | ||||
20.00 | 2078 | KRIF | – | Kerteminde | – | ||||
20.00 | 2079 | Birkende | – | FC Hunderup | – | ||||
20.30 | 2080 | Birkende | – | Tved | – | ||||
Kildemosen | 19.00 | 2081 | Fædreholdet | – | B. 67 | – | |||
Kildemosevej 22 | 19.00 | 2082 | DSIO | – | Kildemosen | – | |||
5000 Odense C | 20.00 | 2083 | Fædreholdet | – | Kildemosen | – | |||
20.00 | 2084 | DSIO | – | B. 67 | – | ||||
Runde 7 |
|||||||||
Onsdag 10/3 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Posten | 19.00 | 2085 | Nr. Åby | – | SKFIF | – | |||
Kildemosevej 20 | 19.00 | 2086 | Birkende | – | Posten | – | |||
5000 Odense C | 19.30 | 2087 | Nr. Åby | – | Posten | – | |||
19.30 | 2088 | FC Amanda | – | SKFIF | – | ||||
20.00 | 2089 | Birkende | – | SKFIF | – | ||||
20.00 | 2090 | FC Amanda | – | Posten | – | ||||
Lumby IF 88 | 19.00 | 2091 | FC Hunderup | – | Fædreholdet | – | |||
Cecilievej 4 | 19.00 | 2092 | Kerteminde | – | DSIO | – | |||
5270 Odense N | 19.30 | 2093 | FC Hunderup | – | DSIO | – | |||
19.30 | 2094 | Kerteminde | – | Fædreholdet | – | ||||
Runde 8 |
|||||||||
Onsdag 7/4 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Birkende | 19.00 | 2095 | KRIF | – | Nr. Åby | – | |||
Hans Tausensgade 35 A | 19.00 | 2096 | Birkende | – | FC Amanda | – | |||
5550 Langeskov | 19.30 | 2097 | KRIF | – | FC Amanda | – | |||
19.30 | 2098 | Birkende | – | Nr. Åby | – | ||||
Kildemosen | 19.00 | 2099 | B. 67 | – | SKFIF | – | |||
Kildemosevej 22 | 19.00 | 2100 | Kildemosen | – | Tved | – | |||
5000 Odense C | 19.30 | 2101 | Kildemosen | – | Posten | – | |||
19.30 | 2102 | B. 67 | – | Tved | – | ||||
20.00 | 2103 | Kildemosen | – | SKFIF | – | ||||
20.00 | 2104 | B. 67 | – | Posten | – | ||||
Slut 2020-2021 |
©2016 Odense Alliancen