Rev 5/4
Kampe | V | U | T | Mål | – | Mål | Point | |
Young Guns | 14 | 13 | 0 | 1 | 89 | – | 23 | 39 |
SKFIF | 14 | 9 | 0 | 5 | 54 | – | 39 | 27 |
HPTI | 14 | 8 | 0 | 6 | 44 | – | 44 | 24 |
DSIO | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | – | 45 | 24 |
ØB | 14 | 5 | 2 | 7 | 49 | – | 48 | 14 |
Søhus/Stige | 14 | 4 | 2 | 8 | 34 | – | 40 | 14 |
GongGong | 14 | 4 | 2 | 8 | 38 | – | 57 | 14 |
B67 | 14 | 2 | 0 | 12 | 34 | – | 68 | 6 |
Runde 1 | |||||||||
Mandag 23/10 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
B 67 | Jørgen Drejer | 19.00-20.00 | 1001 | B67 | – | HPTI | 2 | – | 6 |
Carlsen- skiødts Vej 37 | Poul Jakobsen | 19.00-20.00 | 1002 | DSIO | – | GongGong | 3 | – | 1 |
5220 Odense SØ |
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Søhus-Stige | Keld Jeppesen | 19.00-20.00 | 1003 | Søhus/Stige | – | ØB | 3 | – | 2 |
Bispeengen 3 | Poul Løvendal | 19.00-20.00 | 1004 | SKFIF | – | Young Guns | 1 | – | 4 |
5270 Odense N |
Runde 2 | |||||||||
Mandag 30/10 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Søhus-Stige | Keld Jeppesen | 19.00-20.00 | 1005 | Søhus/Stige | – | SKFIF | 4 | – | 7 |
Bispeengen 3 | Poul Løvendal | 19.00-20.00 | 1006 | ØB | – | Young Guns | 1 | – | 5 |
5270 Odense N |
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Kildemosen | Damir Saric | 19.00-20.00 | 1007 | GongGong | – | B 67 | 2 | – | 5 |
Kildemosevej 22 | Henrik B. Pedersen | 19.00-20.00 | 1008 | DSIO | – | HPTI | 1 | – | 3 |
5000 Odense C |
Runde 3 | |||||||||
Mandag 13/11 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
B 67 | Henrik B. Pedersen | 19.00-20.00 | 1009 | B 67 | – | DSIO | 1 | – | 3 |
Carlsen- skiødts Vej 37 | Poul Jakobsen | 19.00-20.00 | 1010 | GongGong | – | HPTI | 6 | – | 8 |
5220 Odense SØ |
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Søhus-Stige | Keld Jeppesen | 19.00-20.00 | 1011 | Søhus/Stige | – | Young Guns | 3 | – | 7 |
Bispeengen 3 | Poul Løvendal | 19.00-20.00 | 1012 | SKFIF | – | ØB | 2 | – | 3 |
5270 Odense N |
Runde 4 | |||||||||
Mandag 20/11 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Søhus-Stige | Keld Jeppesen | 19.00-20.00 | 1013 | Young Guns | – | B 67 | 8 | – | 2 |
Bispeengen 3 | Keld Jacobsen | 19.00-20.00 | 1014 | SKFIF | – | HPTI | 3 | – | 2 |
5270 Odense N |
Bemærk nyt spillested
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Sanderum | Jørgen Drejer | 19.00-20.00 | 1015 | GongGong | – | Søhus/Stige | 2 | – | 2 |
Holkebjergvej 45 | Henrik B. Pedersen | 19.00-20.00 | 1016 | DSIO | – | ØB | 0 | – | 5 |
5250 Odense SV |
Runde 5 | ||||||||||
Mandag 4/12 | ||||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||||
Sanderum | Chris Andersen | 19.00-20.00 | 1017 | GongGong | – | ØB | 6 | – | 6 | |
Holkebjergvej 45 | Poul Jakobsen | 19.00-20.00 | 1018 | DSIO | – | Søhus/Stige | 3 | – | 0 | UK |
5250 Odense SV |
Runde 6 | |||||||||
Mandag 18/12 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Sanderum | Jørgen Drejer | 19.00-20.00 | 1021 | GongGong | – | Young Guns | 2 | – | 10 |
Holkebjergvej 45 | Poul Jakobsen | 19.00-20.00 | 1022 | DSIO | – | SKFIF | 1 | – | 5 |
5250 Odense SV |
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Søhus-Stige | Klaus P. Pedersen | 19.00-20.00 | 1023 | Søhus/Stige | – | B 67 | 3 | – | 0 |
Bispeengen 3 | Poul Løvendahl | 19.00-20.00 | 1024 | HPTI | – | ØB | 4 | – | 3 |
5270 Odense N |
Efterår slut
Runde 7 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Søhus-Stige | 19.00-20.00 | 1025 | Søhus/Stige | – | HPTI | 0 | – | 3 | |
Bispeengen 3 | – | ||||||||
5270 Odense N |
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Sanderum | 19.00-20.00 | 1027 | GongGong | – | SKFIF | 0 | – | 3 | |
Holkebjergvej 45 | 19.00-20.00 | 1028 | DSIO | – | Young Guns | 0 | – | 3 | |
5250 Odense SV |
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Søhus-Stige | Keld Jeppesen | 19.00-20.00 | 1031 | Søhus/Stige | – | ØB | 1 | – | 1 |
Bispeengen 3 | Poul Løvendahl | 19.00-20.00 | 1032 | SKFIF | – | Young Guns | 2 | – | 7 |
5270 Odense N |
Runde 9 | ||||||||||
Mandag 5/2 | ||||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||||
Søhus-Stige | 19.00-20.00 | 1033 | Søhus/Stige | – | SKFIF | 3 | – | 0 | UK | |
Bispeengen 3 | Keld Jeppesen | 19.00-20.00 | 1034 | ØB | – | Young Guns | 1 | – | 6 | |
5270 Odense N |
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Kildemosen | Jørgen Drejer | 19.00-20.00 | 1035 | GongGong | – | B 67 | 2 | – | 1 |
Kildemosevej 22 | Poul Jacobsen | 19.00-20.00 | 1036 | DSIO | – | HPTI | 2 | – | 0 |
5000 Odense C |
Runde 10 | |||||||||
Mandag 19/2 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Kildemosen | Poul Jacobsen | 19.00-20.00 | 1037 | GongGong | – | HPTI | 4 | – | 2 |
Kildemosevej 22 | |||||||||
5000 Odense C | |||||||||
BBB | Jørgen Drejer | 19.30-20.30 | 1038 | DSIO | – | B 67 | 3 | – | 2 |
Brændekildevej 30 | |||||||||
5250 Odense SV |
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||||
Søhus-Stige | 19.00-20.00 | 1039 | Søhus/Stige | – | Young Guns | 0 | – | 3 | uk | |
Bispeengen 3 | Keld Jeppesen | 19.00-20.00 | 1040 | SKFIF | – | ØB | 9 | – | 3 | |
5270 Odense N |
Mandag den 26/2 Kamp fra den 4/12 2023 | |||||||||
Sp. sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | – | Hold | Resultat | ||
Lumby | Klaus J. Pedersen | 19.00-20.00 | 1020 | B 67 | – | SKFIF | 4 | – | 6 |
Cecillievej 4 | |||||||||
5270 Odense N |
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Søhus-Stige | Keld Jeppesen | 19.00-20.00 | 1019 | Young Guns | – | HPTI | 5 | – | 1 |
Bispeengen 3 | – | ||||||||
5270 Odense N |
Runde 11 | ||||||||||
Mandag 4/3 | ||||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||||
B 67 | 19.00-20.00 | 1041 | B 67 | – | Young Guns | 3 | – | 0 | UK | |
Carlsen-Skiødts Vej 37 | Gert Irming | 19.00-20.00 | 1042 | SKFIF | – | HPTI | 4 | – | 1 | |
5220 Odense SØ |
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Søhus-Stige | Jørgen Drejer | 19.00-20.00 | 1043 | Søhus/Stige | – | GongGong | 7 | – | 10 |
Bispeengen 3 | Poul Løvendahl | 19.00-20.00 | 1044 | DSIO | – | ØB | 2 | – | 5 |
5270 Odense N |
Onsdag den 6/3 | |||||||||
Sp. sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | – | Hold | Resultat | ||
BBB | Chris Andersen | 19:30 – 20:30 | 1029 | B67 | – | HPTI | 2 | – | 4 |
Brændekildevej 30 | |||||||||
5250 Odense SV |
Runde 12 | |||||||||
Mandag 11/3 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Søhus-Stige | Keld Jeppesen | 19.00-20.00 | 1045 | Young Guns | – | HPTI | 11 | – | 4 |
Bispeengen 3 | Philip Aldridge | 19.00-20.00 | 1046 | B 67 | – | SKFIF | 4 | – | 9 |
5270 Odense N |
Bemærk nyt spillested | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Kildemosen | Henrik B. Pedersen | 19.00-20.00 | 1047 | GongGong | – | ØB | 3 | – | 1 |
Kildemosevej 22 | Poul Jacobsen | 19.00-20.00 | 1048 | DSIO | – | Søhus/Stige | 4 | – | 3 |
5000 Odense C |
Runde 13 | |||||||||
Mandag 18/3 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Søhus-Stige | 19.00-20.00 | 1049 | Young Guns | – | GongGong | 3 | – | 0 | |
Bispeengen 3 | 19.00-20.00 | 1050 | DSIO | – | SKFIF | 3 | – | 0 | |
5270 Odense N |
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
B 67 | Jørgen Drejer | 19.00-20.00 | 1051 | B 67 | – | Søhus/Stige | 4 | – | 5 |
Carlsen-Skiødts Vej 37 | Poul Løvendahl | 19.00-20.00 | 1052 | HPTI | – | ØB | 3 | – | 1 |
5220 Odense SØ |
Runde 14 | |||||||||
Mandag 25/3 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Kildemosen | 19.00-20.00 | 1053 | GongGong | SKFIF | 0 | – | 3 | ||
Kildemosevej 22 | – | ||||||||
5000 Odense C |
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Søhus-Stige | 19.00-20.00 | 1055 | Søhus/Stige | – | HPTI | 0 | – | 3 | |
Bispeengen 3 | Poul Jacobsen | 19.00 – 20.00 | 1054 | DSIO | – | Young Guns | 3 | – | 17 |
5270 Odense N |
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Lumby IF 88 | – | ||||||||
Cecillievej 4 | Keld Jeppensen | 19.00-20.00 | 1056 | B 67 | – | ØB | 3 | – | 8 |
5270 Odense N |
Runde 7 | |||||||||
Onsdag 3/4 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
BBB | |||||||||
Brændekildevej 30 | Preben Dahl | 19.30-20.30 | 1026 | B 67 | – | ØB | 1 | – | 9 |
5250 Odense SV |
Runde 8 | |||||||||
Onsdag 3/4 | |||||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
BBB | |||||||||
Brændekildevej 30 | 19.30-20.30 | 1030 | DSIO | – | GongGong | 3 | – | 0 | |
5250 Odense SV |
SLUT
©2016 Odense Alliancen