Rev 22/3
Klub | Kampe | V | U | T | Mål | – | Mål | Point |
Fjordager | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | – | 11 | 24 |
TPI | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | – | 27 | 12 |
B1913 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | – | 25 | 9 |
Kerteminde | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | – | 36 | 9 |
OSI | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | – | 26 | 6 |
Runde 1 | ||||||||||
Onsdag 25/10 | ||||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | ||||
Fjordager | Klaus J Pedersen | 19.00-20.00 | 5001 | Fjordager | – | Kerteminde | 3 | – |
0 |
|
Østbirkvej 21 | Preben Dahl | 19.00-20.00 | 5002 | B1913 | – | TPI | 3 | – | 1 | |
5240 Odense NØ |
Runde 2 | ||||||||||
Onsdag 8/11 | ||||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | ||||
Kerteminde Boldklub | Gert Irming | 19.00-20.00 | 5003 | Kerteminde | – | TPI | 6 | – | 5 | |
Enggade 19 | Casper Fynbo | 19.00-20.00 | 5004 | Fjordager | – | OSI | 3 | – | 0 | UHT |
5300 Kerteminde |
Runde 3 | ||||||||||
Onsdag 22/11 | ||||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | ||||
Kerteminde Boldklub | Poul Løvendal | 19.00-20.00 | 5005 | OSI | – | Kerteminde | 1 | – | 3 | |
Enggade 19 | Damir Saric | 19.00-20.00 | 5006 | Fjordager | – | B1913 | 8 | – | 3 | |
5300 Kerteminde |
Runde 4 | |||||||||
Onsdag 13/12 | |||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | |||
TPI | Keld Jeppesen | 19.00-20.00 | 5007 | Fjordager | – | TPI | 7 | – | 2 |
Paarupvej 21(ved hallen) | Keld Jacobsen | 19.00-20.00 | 5008 | B 1913 | – | OSI | 4 | – | 1 |
5210 Odense NV |
Efterår slut
Runde 5 | |||||||||
Onsdag 3/1 | |||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | |||
Kerteminde Boldklub | Henrik B. Pedersen | 19.00-20.00 | 5009 | Kerteminde | – | B 1913 | 4 | – | 3 |
Enggade 19 | |||||||||
5300 Kerteminde | – |
Runde 7 | ||||||||||
Onsdag 31/1 | ||||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | ||||
Kerteminde Boldklub | Casper Fynbo | 19.00-20.00 | 5013 | Kerteminde | – | TPI | 2 | – | 5 | |
Enggade 19 | Gert Irming | 19.00-20.00 | 5014 | Fjordager | – | OSI | 3 | – | 0 | uk |
5300 Kerteminde |
Runde 8 | |||||||||
Onsdag 21/2 | |||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | |||
Kerteminde Boldklub | Gert Irming | 19.00-20.00 | 5015 | OSI | – | Kerteminde | 5 | – | 3 |
Enggade 19 | Preben Dahl | 19.00-20.00 | 5016 | Fjordager | – | B1913 | 3 | – | 1 |
5300 Kerteminde |
Runde 6 | ||||||||||
Onsdag 28/2 | Kampe fra den 17/1 2024 | |||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | ||||
Fjordager | Casper Fynbo | 19.00-20.00 | 5011 | Fjordager | – | Kerteminde | 7 | – | 2 | |
Østbirkvej 21 | 19.00-20.00 | 5012 | B1913 | – | TPI | 0 | – | 3 | UK | |
5240 Odense NØ |
Runde 9 | |||||||||
Onsdag 6/3 | |||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | |||
Fjordager | Torben Harder | 19.00-20.00 | 5017 | fjordager | – | TPI | 5 | – | 3 |
Østbirkvej 21 | Henning Lolck | 19.00-20.00 | 5018 | B 1913 | – | OSI | 1 | – | 4 |
5240 Odense NØ |
Onsdag den 13/3 | kamp fra den 3/1 2024 | ||||||||
Sp. sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | – | Hold | Resultat | ||
TPI | Klaus J. Pedersen | 19.00-20.00 | 5010 | OSI | – | TPI | 4 | – | 6 |
Skovløkken | – | ||||||||
5210 Odense NV |
Runde 10 | |||||||||
Onsdag 20/3 | |||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | |||
Kerteminde Boldklub | Keld Jeppesen | 19.00-20.00 | 5019 | Kerteminde | – | B 1913 | 1 | – | 7 |
Enggade 19 | |||||||||
5300 Kerteminde | – |
Runde 10 | |||||||||
Onsdag 20/3 | |||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr | Hold | Hold | Resultat | |||
TPI | |||||||||
Skovløkken | Phillip Aldridge | 19.00-20.00 | 5020 | OSI | – | TPI | 0 | – | 3 |
5210 Odense NV | – |
©2016 Odense Alliancen