Rev 6/3
Klub | Kampe | V | U | T | Mål | – | Mål | Point |
Tved | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | – | 18 | 25 |
Birkende | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | – | 26 | 11 |
Allesø | 9 | 2 | 3 | 4 | 26 | – | 29 | 9 |
Lumby IF 88 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | – | 34 | 6 |
Runde 1 | |||||||||
Mandag 30/10 | |||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Tved | Casper Fynbo | 19.00-20.00 | 3001 | Tved | – | Lumby | 1 | – | 0 |
Brændeskovvej 2 | Gert Irming | 19.00-20.00 | 3002 | Birkende | – | Allesø | 2 | – | 2 |
5700 Svendborg |
Runde 2 | |||||||||
Mandag 13/11 | |||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Lumby IF 88 | Klaus J. Pedersen | 19.00-20.00 | 3003 | Tved | – | Birkende | 5 | – | 4 |
Cecilievej 4 | Hans Bebe | 19.00-20.00 | 3004 | Lumby IF 88 | – | Allesø | 4 | – | 8 |
5270 Odense N |
Runde 3 | |||||||||
Mandag 27/11 | |||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Allesø | Henning Lolck | 19.00-20.00 | 3005 | Allesø | – | Tved | 2 | – | 5 |
Spurvelundsvej 20 | Gert Irming | 19.00-20.00 | 3006 | Birkende | – | Lumby | 4 | – | 2 |
5270 Odense N |
Runde 4 | |||||||||
Mandag 11/12 | |||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Birkende Boldklub | Gert Irming | 19.00-20.00 | 3007 | Birkende | – | Allesø | 2 | – | 4 |
Hans Tausensgade 35 A |
Casper Fynbo |
19.00-20.00 | 3008 | Lumby | – | Tved | 0 | – | 12 |
5550Langeskov |
Efterår slut
Runde 5 | |||||||||
Mandag 8/1 | |||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Lumby IF 88 | Damir Saric | 19.00-20.00 | 3009 | Birkende | – | Tved | 1 | – | 3 |
Cecilievej 4 |
|
– | |||||||
5270 Odense N |
Runde 6 | |||||||||
Mandag 22/1 | |||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Tved | Klaus J Pedersen | 19.00-20.00 | 3011 | Tved | – | Allesø | 5 | – | 4 |
Brændeskovvej 2 | Henrik B. Pedersen | 19.00-20.00 | 3012 | Lumby IF 88 | – | Birkende | 0 | – | 4 |
5700 Svendborg |
Runde 7 | |||||||||
Mandag 5/2 | |||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Allesø | Damir Saric | 19.00-20.00 | 3013 | Allesø | – | Birkende | 2 | – | 2 |
spurvelundsvej 20 | Preben Dahl | 19.00-19.30 | 3014 | Lumby IF 88 | – | Tved | 1 | – | 2 |
5270 Odense N | Preben Dahl | 19.30-20.00 | 3010 | Lumby | – | Allesø | 3 | – | 1 |
Runde 8 | ||||||||||
Mandag 19/2 | ||||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | ||||
Tved | Gert Irming | 19.00-20.00 | 3015 | Tved | – | Birkende | 7 | – | 3 | |
Brændeskovvej 2 | Casper Fynbo | 19.00-20.00 | 3016 | Lumby | – | Allesø | 3 | – | 0 | uk |
5700 Svenborg |
Runde 9 | |||||||||
Mandag 4/3 | |||||||||
Sp. Sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |||
Birkende Boldklub | Henrik B. Pedersen | 19.00-20.00 | 3017 | Birkende | – | Lumby | 2 | – | 1 |
Hans Tausensgade 35A | Klaus J. Pedersen | 19.00-20.00 | 3018 | Allesø | – | Tved | 3 | – | 3 |
5550Langeskov |
©2016 Odense Alliancen